
| Keberangkatan | Dewasa (Twin/Triple) | Anak with Extra Bed | Anak + 2 Dewasa No Bed | Single Supp (Sekamar Sendiri) |
|---|---|---|---|---|
| 15 Desember 2024 (Winter School Holiday) | Rp 19,990,000 | Rp 19,990,000 | Rp 19,490,000 | Rp 5,500,000 |
| 16 Desember 2024 (Winter School Holiday) | Rp 19,990,000 | Rp 19,990,000 | Rp 19,490,000 | Rp 5,500,000 |
| 25 Januari 2025 (Winter Chinese New Year) | Rp 19,590,000 | Rp 19,590,000 | Rp 19,090,000 | Rp 5,500,000 |
| 08 Februari 2025 (Winter Period) | Rp 18,990,000 | Rp 18,990,000 | Rp 18,490,000 | Rp 5,500,000 |
| 22 Februari 2025 (Winter Period) | Rp 18,990,000 | Rp 18,990,000 | Rp 18,490,000 | Rp 5,500,000 |
| 07 Maret 2025 (Spring) | Rp 18,990,000 | Rp 18,990,000 | Rp 18,490,000 | Rp 5,500,000 |
| 22 Maret 2025 (Spring Near Lebaran) | Rp 19,590,000 | Rp 19,590,000 | Rp 19,090,000 | Rp 5,500,000 |
| 11 April 2025 (Spring Season) | Rp 19,590,000 | Rp 19,590,000 | Rp 19,090,000 | Rp 5,500,000 |
| 25 April 2025 (Spring Season) | Rp 19,590,000 | Rp 19,590,000 | Rp 19,090,000 | Rp 5,500,000 |
| 23 Mei 2025 | Rp 18,990,000 | Rp 18,990,000 | Rp 18,490,000 | Rp 5,500,000 |
| 13 Juni 2025 | Rp 18,990,000 | Rp 18,990,000 | Rp 18,490,000 | Rp 5,500,000 |
| 27 Juni 2025 (School Holiday) | Rp 19,990,000 | Rp 19,990,000 | Rp 19,490,000 | Rp 5,500,000 |
Fasilitas Tambahan (Opsional):
Hari 1: Keberangkatan dari Kota Asal – Osaka (Meals on Board)
Hari ini, peserta akan berkumpul di bandara kota masing-masing untuk penerbangan menuju Osaka, Jepang dengan Malaysia Airlines. Rute penerbangan tersedia dari Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan, dengan rincian sebagai berikut:
Jadwal Penerbangan ke Osaka
| Keberangkatan (Hari 1) | |||
|---|---|---|---|
| Kota Keberangkatan | Rute | Maskapai | Jadwal Penerbangan |
| Jakarta (CGK) | CGK – KUL | Malaysia Airlines | MH720 (15.40 – 18.50) / MH722 (18.25 – 21.35) |
| KUL – KIX | Malaysia Airlines | MH052 (22.40 – 05.40+1) | |
| Surabaya (SUB) | SUB – KUL | Malaysia Airlines | MH870 (10.00 – 13.40) / MH872 (15.50 – 19.30) |
| KUL – KIX | Malaysia Airlines | MH052 (22.40 – 05.40+1) | |
| Denpasar, Bali (DPS) | DPS – KUL | Malaysia Airlines | MH714 (13.10 – 16.05) / MH852 (19.15 – 22.15) |
| KUL – KIX | Malaysia Airlines | MH052 (22.40 – 05.40+1) | |
| Medan, Kualanamu (KNO) | KNO – KUL | Malaysia Airlines | MH861 (09.20 – 11.20) / MH865 (16.50 – 19.00) |
| KUL – KIX | Malaysia Airlines | MH052 (22.40 – 05.40+1) | |
Hari 2: Osaka – Kyoto – Gifu (X)
Hari 3: Gifu – Shirakawago – Takayama – Hamamatsu (Makan Pagi, Makan Malam)
Hari 4: Gunung Fuji – Tokyo (Makan Pagi)
Hari 5: Tokyo Free Day (Makan Pagi)
Hari 6: Tokyo City Tour – Kepulangan (Makan Pagi)
Hari 7: Kuala Lumpur – Kembali ke Kota Asal (Meals on Board)
Setelah transit di Kuala Lumpur, peserta melanjutkan penerbangan kembali ke kota masing-masing.
Jadwal Penerbangan Kembali
| Kota Tujuan | Rute | Maskapai | Jadwal Penerbangan |
|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | KUL – CGK | Malaysia Airlines | MH713 (07.25 – 08.30) / MH711 (09.00 – 10.10) / MH721 (13.30 – 14.40) |
| Surabaya (SUB) | KUL – SUB | Malaysia Airlines | MH871 (07.20 – 09.10) / MH873 (13.10 – 14.50) |
| Denpasar, Bali (DPS) | KUL – DPS | Malaysia Airlines | MH715 (09.00 – 12.05) / MH851 (12.20 – 15.25) / MH853 (15.20 – 18.25) |
| Medan, Kualanamu (KNO) | KUL – KNO | Malaysia Airlines | MH860 (08.30 – 08.30) / MH864 (15.50 – 16.00) |
Setibanya di bandara kota masing-masing, perjalanan selesai. Terima kasih telah berwisata bersama kami! Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. 😊
Do’s
Don’ts
Do’s
Don’ts