
| Keberangkatan | ADULT | Child with Extra Bed | Child No Bed (<6 YEARS OLD) | Single Supp (Jika Sekamar Sendiri) |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jan 2025 (Long Weekend – Reverse Route IN NRT OUT KIX) | Rp 19.990.000 | Rp 19.990.000 | Rp 19.590.000 | Rp 6.100.000 |
| 9 Feb 2025 | Rp 18.990.000 | Rp 18.990.000 | Rp 18.490.000 | Rp 6.100.000 |
| 17 Feb 2025 | Rp 18.990.000 | Rp 18.990.000 | Rp 18.490.000 | Rp 6.100.000 |
| 19 Feb 2025 | Rp 18.990.000 | Rp 18.990.000 | Rp 18.490.000 | Rp 6.100.000 |
| 14 Mar 2025 (Sakura Blossom Period) | Rp 19.490.000 | Rp 19.490.000 | Rp 18.990.000 | Rp 6.100.000 |
| 3 Apr 2025 (Spring Period – Reverse Route IN NRT OUT KIX) | Rp 22.990.000 | Rp 22.990.000 | Rp 22.490.000 | Rp 6.100.000 |
| 4 Apr 2025 (Spring Period) | Rp 20.990.000 | Rp 20.990.000 | Rp 20.490.000 | Rp 6.100.000 |
| 6 May 2025 | Rp 18.990.000 | Rp 18.990.000 | Rp 18.490.000 | Rp 6.100.000 |
| 3 June 2025 (Libur Idul Adha) | Rp 18.990.000 | Rp 18.990.000 | Rp 18.490.000 | Rp 6.100.000 |
| 25 June 2025 (School Holiday) | Rp 19.990.000 | Rp 19.990.000 | Rp 19.490.000 | Rp 6.100.000 |
| 30 June 2025 (School Holiday) | Rp 19.990.000 | Rp 19.990.000 | Rp 19.490.000 | Rp 6.100.000 |
| 4 July 2025 (School Holiday) | Rp 19.490.000 | Rp 19.490.000 | Rp 18.990.000 | Rp 6.100.000 |
| 6 July 2025 (School Holiday) | Rp 19.290.000 | Rp 19.290.000 | Rp 18.790.000 | Rp 6.100.000 |
| 12 August 2025 (School Holiday) | Rp 18.990.000 | Rp 18.990.000 | Rp 18.490.000 | Rp 6.100.000 |
| 26 August 2025 | Rp 18.990.000 | Rp 18.990.000 | Rp 18.490.000 | Rp 6.100.000 |
Hari 1: Keberangkatan Jakarta – Osaka (Meals on Board)
Hari 2: Osaka – Kyoto – Gifu (Tanpa Makan)
Hari 3: Gifu – Shirakawago – Takayama – Matsumoto (Makan Pagi)
Hari 4: Matsumoto – Gunung Fuji (Makan Pagi, Makan Malam)
Hari 5: Kawaguchi – Gotemba – Tokyo (Makan Pagi)
Hari 6: Tokyo Free Day (Makan Pagi)
Hari 7: Tokyo – Jakarta (Meals on Board)
Do’s
Don’ts
Do’s
Don’ts